[快讯]1月19日大宗交易一览
(资料图)
CFi.CN讯:1月19日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-19 | 000063 | 中兴通讯 | 26.81 | 0.04 | 24.13 | 844.55 | 35.00 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 123.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 184.50 | 150.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 123.00 | 100.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 61.50 | 50.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 123.00 | 100.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 123.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-19 | 000558 | 莱茵体育 | 2.73 | 0.74 | 2.70 | 891.00 | 330.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2023-01-19 | 000560 | 我爱我家 | 2.61 | -1.14 | 2.41 | 80.74 | 33.50 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 |
2023-01-19 | 000596 | 古井贡酒 | 293.00 | -0.73 | 293.00 | 2054.72 | 7.01 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 000661 | 长春高新 | 213.80 | 1.73 | 213.80 | 253.12 | 1.18 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.00 | 1.68 | 183.34 | 109.13 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
2023-01-19 | 000676 | 智度股份 | 5.57 | 0.54 | 5.04 | 317.52 | 63.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-01-19 | 000711 | 京蓝科技 | 2.85 | -0.35 | 2.84 | 499.84 | 176.00 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 |
2023-01-19 | 000725 | 京东方A | 4.04 | 2.80 | 4.04 | 1818.00 | 450.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
2023-01-19 | 001288 | 运机集团 | 15.25 | -0.26 | 15.10 | 1132.50 | 75.00 | 中国中金财富证券有限公司成都天府大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2023-01-19 | 002128 | 电投能源 | 13.02 | 0.77 | 13.02 | 242.17 | 18.60 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
2023-01-19 | 002283 | 天润工业 | 4.99 | 0.00 | 4.52 | 2034.00 | 450.00 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 |
2023-01-19 | 002335 | 科华数据 | 48.42 | -2.08 | 48.42 | 2459.16 | 50.79 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 002340 | 格林美 | 7.72 | 0.65 | 7.72 | 3126.60 | 405.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-19 | 002366 | *ST海核 | 4.93 | -0.60 | 4.87 | 238.63 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-01-19 | 002459 | 晶澳科技 | 65.59 | -0.39 | 65.00 | 1950.00 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-19 | 002459 | 晶澳科技 | 65.59 | -0.39 | 65.00 | 1300.00 | 20.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-19 | 002459 | 晶澳科技 | 65.59 | -0.39 | 65.00 | 3900.00 | 60.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-19 | 002459 | 晶澳科技 | 65.59 | -0.39 | 65.00 | 650.00 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-19 | 002460 | 赣锋锂业 | 75.78 | -0.13 | 75.78 | 3988.54 | 52.63 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 002489 | 浙江永强 | 3.49 | 0.29 | 3.13 | 93.90 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-01-19 | 002500 | 山西证券 | 6.15 | 0.99 | 5.60 | 784.00 | 140.00 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-01-19 | 002500 | 山西证券 | 6.15 | 0.99 | 5.60 | 663.10 | 118.41 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-01-19 | 002500 | 山西证券 | 6.15 | 0.99 | 5.60 | 2240.00 | 400.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-01-19 | 002500 | 山西证券 | 6.15 | 0.99 | 5.60 | 6440.00 | 1150.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-01-19 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.79 | -2.11 | 2.74 | 2740.00 | 1000.00 | 长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-01-19 | 002555 | 三七互娱 | 21.11 | 2.43 | 19.99 | 599.70 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-19 | 002555 | 三七互娱 | 21.11 | 2.43 | 19.99 | 553.72 | 27.70 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-19 | 002555 | 三七互娱 | 21.11 | 2.43 | 19.99 | 499.75 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-19 | 002555 | 三七互娱 | 21.11 | 2.43 | 19.99 | 399.80 | 20.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-19 | 002555 | 三七互娱 | 21.11 | 2.43 | 19.99 | 345.83 | 17.30 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-19 | 002583 | 海能达 | 5.59 | 1.27 | 5.52 | 2760.00 | 500.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-01-19 | 002709 | 天赐材料 | 46.68 | -0.70 | 46.68 | 1773.84 | 38.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300116 | 保力新 | 1.65 | -0.60 | 1.33 | 79.80 | 60.00 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 |
2023-01-19 | 300222 | 科大智能 | 6.72 | 0.90 | 6.09 | 304.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 |
2023-01-19 | 300551 | 古鳌科技 | 16.02 | 6.80 | 12.00 | 216.00 | 18.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 |
2023-01-19 | 300632 | 光莆股份 | 12.98 | -0.08 | 11.18 | 447.20 | 40.00 | 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 203.99 | 8.60 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 237.20 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 355.80 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 355.80 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 474.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 200.20 | 8.44 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 474.40 | 20.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 203.99 | 8.60 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 474.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300682 | 朗新科技 | 25.95 | 1.76 | 23.72 | 203.99 | 8.60 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-19 | 300725 | 药石科技 | 90.93 | 8.60 | 84.50 | 845.00 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300725 | 药石科技 | 90.93 | 8.60 | 84.50 | 1193.99 | 14.13 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300725 | 药石科技 | 90.93 | 8.60 | 84.50 | 439.40 | 5.20 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300725 | 药石科技 | 90.93 | 8.60 | 84.50 | 253.50 | 3.00 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300750 | 宁德时代 | 446.77 | -0.39 | 446.77 | 357.42 | 0.80 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-19 | 300759 | 康龙化成 | 83.00 | 6.37 | 82.07 | 12310.50 | 150.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
2023-01-19 | 300759 | 康龙化成 | 83.00 | 6.37 | 82.07 | 1641.40 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 300796 | 贝斯美 | 21.95 | 1.11 | 21.95 | 1251.15 | 57.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2023-01-19 | 300888 | 稳健医疗 | 74.32 | 1.25 | 73.40 | 496.92 | 6.77 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 机构专用 |
2023-01-19 | 300888 | 稳健医疗 | 74.32 | 1.25 | 73.40 | 424.25 | 5.78 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
2023-01-19 | 300890 | 翔丰华 | 42.93 | 0.82 | 42.93 | 1139.94 | 26.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-19 | 300890 | 翔丰华 | 42.93 | 0.82 | 42.93 | 493.70 | 11.50 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
2023-01-19 | 300910 | 瑞丰新材 | 133.80 | 0.77 | 132.46 | 278.17 | 2.10 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-19 | 300928 | 华安鑫创 | 39.11 | -0.31 | 37.88 | 1752.23 | 46.26 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-19 | 300996 | 普联软件 | 48.21 | 7.28 | 46.76 | 1870.40 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司重庆珊瑚路证券营业部 |
2023-01-19 | 301026 | 浩通科技 | 36.98 | -0.22 | 29.65 | 237.20 | 8.00 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-01-19 | 301051 | 信濠光电 | 62.00 | 0.13 | 61.07 | 244.28 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-19 | 301062 | 上海艾录 | 9.39 | -1.16 | 8.80 | 6036.80 | 686.00 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 393.00 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 589.50 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 982.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 1965.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 1572.00 | 80.00 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-01-19 | 301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 19.65 | 1965.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 |
2023-01-19 | 301080 | 百普赛斯 | 127.81 | 3.75 | 125.89 | 2517.80 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2023-01-19 | 301149 | 隆华新材 | 10.93 | 0.18 | 10.61 | 318.30 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
关键词: 股份有限公司 机构专用 中信证券股份有限公司
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求